Próifíl saor in aisce scragall copair le haghaidh iompróir graifín
●Tiús: 9um 12um 18um 35um 70um
●Leithead Caighdeánach: 1290mm
●Raon leithead: 200-1340mm, is féidir linn a ghearradh mar do riachtanas
●Pacáiste bosca adhmaid
●ID: 76 mm, 152 mm
●Fad: saincheaptha
●Sampla: saor in aisce
●Seachadadh: 15-20 lá
●Táirgeann trealamh táirgthe ard -scragaill scragaill amh de thiús éagsúil
●Tá an scragall cóireáilte bándearg
●Neart ard teanntachta
●Táirgí agus próisis atá neamhdhíobhálach don chomhshaol
●Próifíl saor in aisce
●Ardfhadú
●Iompróir graiféine
●Scragall copair graphene a úsáidtear le haghaidh feithiclí leictreacha agus stóráil fuinnimh, cadhnraí litiam-ian le haghaidh léiriúcháin 3C, Super toilleoir, toilleoir Super litiam-ian.
Aicmiú | Aonad | Riachtanas | Modh tástáil | ||||||
Tiús ainmniúil | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Meáchan ceantair | g/m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Íona | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Neart teanntachta | RT (23 ° C) | MPA | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Édáileáil | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Snasta (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Garbhaí | S Taobh | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
Taobh m | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes & Porosity | Bunús | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Frith-ocsaídiú ardteochta (200 ° C) | Nóiméad | 30 |

Íomhá Pacáiste Bosca Adhmaid
