Scragall Copper Próifíl saor in aisce le haghaidh Iompróir Graphene
●Tiús: 9um 12um 18um 35um 70um
●Leithead Caighdeánach: 1290mm
●Raon Leithead: 200-1340mm, is féidir linn a ghearradh mar do riachtanas
●Pacáiste bosca adhmaid
●ID: 76 mm, 152 mm
●Fad: Saincheaptha
●Sampla: Saor in aisce
●Seachadadh: 15-20 lá
●Táirgeann ard-trealamh táirgthe scragall scragall amh de thiús éagsúla
●Tá an scragall cóireáilte bándearg
●Neart teanntachta ard
●Táirgí agus próisis atá neamhdhíobhálach don chomhshaol
●Próifíl saor in aisce,
●Fadú ard
●Iompróir graphene
●Scragall copair graphene a úsáidtear le haghaidh feithiclí leictreacha agus stóráil fuinnimh, cadhnraí litiam-ian le haghaidh léirithe 3C, toilleoir sármhaith, Super-toilleoir litiam-ian.
Aicmiú | Aonad | Riachtanas | Modh Tástála | ||||||
Tiús ainmniúil | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Meáchan Ceantair | g/m² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585±20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Íonachta | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Neart Teanntachta | RT(23°C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT(180°C) | ≥200 | ||||||||
Fadú | RT(23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Snasta(60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Giorracht | S taobh | Ra | um | 0.25±0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5±0.5 | |||||||
M taobh | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Poll bioráin & porosity | Uimhreacha | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Frith-ocsaídiú teocht ard (200 ° C) | Nóiméad | 30 |
Bosca adhmaid Íomhá Pacáiste