Scragall copair leictrealaíoch cóireáilte droim ar ais
●Tiús: 12um 18um 35um 70um
●Leithead Caighdeánach: 1290mm, raon: 300-1300mm, is féidir a bheith ag gearradh mar iarratas ar mhéid.
●Pacáiste bosca adhmaid
●ID: 76 mm, 152 mm
●Fad: saincheaptha
●Is féidir an sampla a sholáthar
●Gearr trealamh gearrtha beachta ard scragaill chopair de réir leithead a theastaíonn ó chustaiméirí.
●Ráthaíonn an micreascóp leictreon agus an trealamh speictreascópachta scaipthe fuinnimh cáilíocht an táirge deiridh sula seachadtar é.
●Scragall copair cóireáilte droim ar ais
●Próifíl íseal, le neart craiceann ard
●Etchability den scoth
●Tá an scragall cóireáilte bándearg
●Minicíocht ard, ag cur i bhfeidhm ar an mbord hidreacarbóin
●Ard TG
●Patrún ciorcaid mhín
Aicmiú | Aonad | Riachtanas |
|
|
| Modh tástáil | ||
Tiús ainmniúil | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Meáchan ceantair | g/m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Íona | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Roughness | Taobh lonrach (RA) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Taobh Matte (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Neart teanntachta | RT (23 ° C) | MPA | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥138 | |||||||
Édáileáil | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Neart Peel (FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/i | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes & Porosity | Uimhir a chur ars | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Frithi-ocsaídiú | RT (23 ° C) | Lá ar | 90 |
| ||||
H.T. (200° C) | Nóiméad | 40 |
Leithead caighdeánach, 1295 (± 1) mm, raon leithead: 200-1340mm. Féadfaidh sé de réir an iarratais ar chustaiméirí a oiriúnú.
