Scragall Copair Leictrilíteach Droim Chóireáilte
●Tiús: 12um 18um 35um 70um
●Leithead Caighdeánach: 1290mm, raon: 300-1300mm, is féidir a ghearradh mar iarratas méid.
●Pacáiste bosca adhmaid
●ID: 76 mm, 152 mm
●Fad: Saincheaptha
●Is féidir sampla a sholáthar
●Gearradh trealamh gearrtha ard-chruinneas scragall copair de réir an leithead a theastaíonn ó chustaiméirí.
●Ráthaíonn an micreascóp leictreon agus trealamh speictreascópachta scaipthe fuinnimh cáilíocht an táirge deiridh sula seachadadh.
●Scragall copair droim ar ais
●Próifíl íseal, le neart craiceann ard
●Eitleachas den scoth
●Tá an scragall cóireáilte bándearg
●Ard-minicíocht, a bhaineann le bord hidreacarbóin
●Ard Tg
●Patrún ciorcad fíneáil
Aicmiú | Aonad | Riachtanas |
|
|
| Modh Tástála | ||
Tiús ainmniúil | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Meáchan Ceantair | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Íonachta | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Roughness | Taobh Shiny (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Taobh Neamhlonrach(Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Neart Teanntachta | RT(23°C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥138 | |||||||
Fadú | RT(23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Neart Peel(FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/isteach | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Poll bioráin & porosity | Uimhirs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Frith-ocsaídiúcháin | RT(23°C) | Laethanta | 90 |
| ||||
H.T.(200°C) | Nóiméad | 40 |
Leithead Caighdeánach, 1295 (± 1) mm, Raon Leithead: 200-1340mm.Bealtaine de réir an chustaiméara iarratais oiriúint.